LEGO sets released on 1 June 2017
90 sets
Thursday 1 June 2017
90 sets| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10257-1 | Creator Expert / Fairground Collection | 2017 | 2,670 | 7 | $199.99 | $0.07 | Retired | ||
| 10730-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 47 | 1 | $9.99 | $0.21 | Retired | ||
| 10731-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 59 | 1 | $9.99 | $0.17 | Retired | ||
| 10732-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 75 | 2 | $9.99 | $0.13 | Retired | ||
| 10733-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 62 | 1 | $9.99 | $0.16 | Retired | ||
| 10742-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 95 | 2 | $19.99 | $0.21 | Retired | ||
| 10743-1 | Juniors / Cars 3 | 2017 | 116 | 3 | $19.99 | $0.17 | Retired | ||
| 10837-1 | DUPLO | 2017 | 45 | 3 | $29.99 | $0.67 | Retired | ||
| 10839-1 | DUPLO | 2017 | 32 | 2 | $24.99 | $0.78 | Retired | ||
| 10841-1 | DUPLO | 2017 | 61 | 4 | $39.99 | $0.66 | Retired | ||
| 10843-1 | DUPLO / Mickey and the Roadster Racers | 2017 | 15 | 1 | $14.99 | $1.00 | Retired | ||
| 10844-1 | DUPLO / Minnie | 2017 | 70 | 2 | $39.99 | $0.57 | Retired | ||
| 10846-1 | DUPLO / Cars 3 | 2017 | 28 | 3 | $39.99 | $1.43 | Retired | ||
| 10856-1 | DUPLO / Cars 3 | 2017 | 23 | 1 | $19.99 | $0.87 | Retired | ||
| 10857-1 | DUPLO / Cars 3 | 2017 | 31 | 3 | $29.99 | $0.97 | Retired | ||
| 21309-1 | Ideas / NASA | 2017 | 1,969 | — | $119.99 | $0.06 | Retired | ||
| 30355-1 | City / Jungle | 2017 | 32 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30402-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 27 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30478-1 | Creator / Seasonal | 2017 | 74 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 31066-1 | Creator / 3 in 1 | 2017 | 285 | 1 | $29.99 | $0.11 | Retired | ||
| 31067-1 | Creator / 3 in 1 | 2017 | 356 | 2 | $29.99 | $0.08 | Retired | ||
| 31068-1 | Creator / 3 in 1 | 2017 | 386 | 2 | $29.99 | $0.08 | Retired | ||
| 31069-1 | Creator / 3 in 1 | 2017 | 728 | 3 | $69.99 | $0.10 | Retired | ||
| 31070-1 | Creator / 3 in 1 | 2017 | 664 | — | $59.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40173-1 | Miscellaneous / Photo Frames | 2017 | 268 | — | $16.99 | $0.06 | Retired | ||
| 40244-1 | Promotional / Monthly Mini Model Build | 2017 | 37 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 40251-1 | Creator / Promotional | 2017 | 248 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 41145-1 | Disney / The Little Mermaid | 2017 | 222 | 2 | $29.99 | $0.14 | Retired | ||
| 41146-1 | Disney / Cinderella | 2017 | 350 | 2 | $39.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41186-1 | Elves | 2017 | 145 | 2 | $19.99 | $0.14 | Retired | ||
| 41187-1 | Elves | 2017 | 460 | 3 | $49.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41188-1 | Elves | 2017 | 695 | 4 | $69.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41236-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | 176 | 2 | $19.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41237-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | 351 | 4 | $44.99 | $0.13 | Retired | ||
| 41238-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | 432 | 5 | $59.99 | $0.14 | Retired | ||
| 41239-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | 1,078 | 6 | $99.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41315-1 | Friends / Beach | 2017 | 186 | 1 | $19.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41316-1 | Friends / Beach | 2017 | 309 | 2 | $29.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41317-1 | Friends / Summer | 2017 | 603 | 3 | $69.99 | $0.12 | Retired | ||
| 41318-1 | Friends / Heartlake City | 2017 | 871 | 5 | $99.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41319-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 246 | 2 | $24.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41320-1 | Friends / Heartlake City | 2017 | 370 | 2 | $39.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41321-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 141 | 1 | $14.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41322-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 307 | 2 | $29.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41323-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 402 | 2 | $39.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41324-1 | Friends / Snow Resort | 2017 | 585 | 2 | $59.99 | $0.10 | Retired | ||
| 60153-1 | City / Beach | 2017 | 169 | 15 | $39.99 | $0.24 | Retired | ||
| 60154-1 | City / Town | 2017 | 337 | 6 | $49.99 | $0.15 | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming

























































































