LEGO sets released on 1 June 2022
95 sets
Wednesday 1 June 2022
95 sets| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10302-1 | Icons / Transformers | 2022 | 1,508 | — | $179.99 | $0.12 | Retired | ||
| 10777-1 | Disney / Mickey and Friends | 2022 | 103 | 2 | $24.99 | $0.24 | Retired | ||
| 10778-1 | Disney / Mickey and Friends | 2022 | 184 | 3 | $34.99 | $0.19 | Retired | ||
| 10780-1 | Disney / Mickey and Friends | 2022 | 215 | 4 | $54.99 | $0.26 | Retired | ||
| 10963-1 | DUPLO / Spidey and His Amazing Friends | 2022 | 41 | 4 | $59.99 | $1.46 | Retired | ||
| 10971-1 | DUPLO | 2022 | 10 | — | $9.99 | $1.00 | Retired | ||
| 10972-1 | DUPLO | 2022 | 32 | — | $19.99 | $0.62 | Retired | ||
| 10973-1 | DUPLO | 2022 | 71 | — | $54.99 | $0.77 | Retired | ||
| 10974-1 | DUPLO | 2022 | 118 | — | $99.99 | $0.85 | Retired | ||
| 10975-1 | DUPLO | 2022 | 143 | — | $129.99 | $0.91 | Retired | ||
| 11020-1 | Classic / Miscellaneous | 2022 | 1,601 | — | $99.99 | $0.06 | Retired | ||
| 11022-1 | Classic / Miscellaneous | 2022 | 1,700 | — | $69.99 | $0.04 | Retired | ||
| 21058-1 | Architecture / Landmark Series | 2022 | 1,476 | — | $129.99 | $0.09 | Retired | ||
| 21184-1 | Minecraft | 2022 | 154 | 3 | $24.99 | $0.16 | Retired | ||
| 21185-1 | Minecraft | 2022 | 300 | 3 | $34.99 | $0.12 | Retired | ||
| 21186-1 | Minecraft | 2022 | 499 | 6 | $49.99 | $0.10 | Retired | ||
| 21187-1 | Minecraft | 2022 | 799 | 3 | $99.99 | $0.13 | Retired | ||
| 21188-1 | Minecraft | 2022 | 1,252 | 6 | $129.99 | $0.10 | Retired | ||
| 30435-1 | Harry Potter / Miscellaneous | 2022 | 67 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30510-1 | Classic / 90 Years of Play | 2022 | 71 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30584-1 | Creator / Seasonal | 2022 | 73 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30590-1 | City / Farm | 2022 | 34 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 31130-1 | Creator / 3 in 1 | 2022 | 522 | 2 | $34.99 | $0.07 | Retired | ||
| 31131-1 | Creator / 3 in 1 | 2022 | 569 | 2 | $44.99 | $0.08 | Retired | ||
| 31132-1 | Creator / 3 in 1 | 2022 | 1,192 | 4 | $119.99 | $0.10 | Retired | ||
| 31206-1 | Art / Music | 2022 | 1,998 | — | $149.99 | $0.08 | Retired | ||
| 40526-1 | City / Miscellaneous | 2022 | 50 | 3 | $12.99 | $0.26 | Retired | ||
| 40556-1 | Promotional / LEGOLAND | 2022 | 510 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 40560-1 | BrickHeadz / Wizarding World | 2022 | 601 | — | $39.99 | $0.07 | Retired | ||
| 41696-1 | Friends / Farm | 2022 | 60 | 2 | $9.99 | $0.17 | Retired | ||
| 41705-1 | Friends / Heartlake City | 2022 | 144 | 2 | $14.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41708-1 | Friends / Heartlake City | 2022 | 642 | 3 | $59.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41710-1 | Friends / Beach | 2022 | 288 | 3 | $39.99 | $0.14 | Retired | ||
| 41711-1 | Friends / Heartlake City | 2022 | 844 | 3 | $69.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41712-1 | Friends / Traffic | 2022 | 259 | 2 | $19.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41714-1 | Friends / Heartlake City | 2022 | 1,154 | 4 | $99.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41715-1 | Friends / Traffic | 2022 | 84 | 2 | $19.99 | $0.24 | Retired | ||
| 41716-1 | Friends / Summer | 2022 | 304 | 3 | $39.99 | $0.13 | Retired | ||
| 41717-1 | Friends / General | 2022 | 430 | 3 | $49.99 | $0.12 | Retired | ||
| 41719-1 | Friends / Art | 2022 | 94 | 2 | $9.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41720-1 | Friends / Summer | 2022 | 373 | 3 | $49.99 | $0.13 | Retired | ||
| 41721-1 | Friends / Farm | 2022 | 826 | 4 | $89.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41722-1 | Friends / Horseback Riding | 2022 | 989 | 3 | $99.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41954-1 | Dots / Patches | 2022 | 95 | — | $5.99 | $0.06 | Retired | ||
| 41955-1 | Dots / Patches | 2022 | 95 | — | $5.99 | $0.06 | Retired | ||
| 41956-1 | Dots / Accessories | 2022 | 474 | — | $29.99 | $0.06 | Retired | ||
| 41957-1 | Dots / Patches | 2022 | 486 | — | $34.99 | $0.07 | Retired | ||
| 41959-1 | Dots / Accessories | 2022 | 517 | — | $19.99 | $0.04 | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming
































































































