LEGO sets released on 1 October 2018
15 sets
Monday 1 October 2018
15 setsMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
115 sets1522 sets23
4
51 set16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
251 set126
27
28
29
30
31
| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263-1 | Creator Expert / Winter Village Collection | 2018 | 1,166 | 8 | $99.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40273-1 | BrickHeadz / Seasonal | 2018 | 114 | — | $9.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40274-1 | BrickHeadz / Seasonal | 2018 | 341 | — | $19.99 | $0.06 | Retired | ||
| 40285-1 | Promotional / Monthly Mini Model Build | 2018 | 24 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 40293-1 | Seasonal / Christmas | 2018 | 251 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 40358-1 | Promotional / Target | 2018 | 146 | 4 | No RRP | — | Retired | ||
| 41626-1 | BrickHeadz / Marvel Super Heroes | 2018 | 189 | — | $14.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41627-1 | BrickHeadz / Star Wars | 2018 | 215 | — | $14.99 | $0.07 | Retired | ||
| 41628-1 | BrickHeadz / Star Wars | 2018 | 124 | — | $9.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41629-1 | BrickHeadz / Star Wars | 2018 | 161 | — | $9.99 | $0.06 | Retired | ||
| 41630-1 | BrickHeadz / Disney | 2018 | 193 | — | $19.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41631-1 | BrickHeadz / Wizarding World | 2018 | 247 | — | $19.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41632-1 | BrickHeadz / The Simpsons | 2018 | 215 | — | $19.99 | $0.09 | Retired | ||
| 75222-1 | Star Wars / Master Builder Series | 2018 | 2,812 | 20 | $349.99 | $0.12 | Retired | ||
| 75230-1 | Star Wars / Episode VIII | 2018 | 811 | — | $69.99 | $0.09 | Retired | ||
| 853796-1 | Seasonal / Christmas | 2018 | 37 | — | $7.99 | $0.22 | Retired | ||
| 853815-1 | Seasonal / Christmas | 2018 | 50 | — | $7.99 | $0.16 | Retired | ||
| 75251-1 | Star Wars / Miscellaneous | 2019 | 1,060 | 6 | $129.99 | $0.12 | Retired | ||
| 40235-1 | Seasonal / Chinese Traditional Festival | 2018 | 156 | — | No RRP | — | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming


















