LEGO sets released on 1 June 2016
105 sets
Wednesday 1 June 2016
105 sets| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10705-1 | Classic / Creative Building | 2016 | 1,000 | — | $59.99 | $0.06 | Retired | ||
| 10724-1 | Juniors / DC Comics Super Heroes | 2016 | 164 | 3 | $19.99 | $0.12 | Retired | ||
| 10726-1 | Juniors / Friends | 2016 | 58 | 1 | $12.99 | $0.22 | Retired | ||
| 10727-1 | Juniors / Friends | 2016 | 136 | 2 | $19.99 | $0.15 | Retired | ||
| 10728-1 | Juniors / Friends | 2016 | 173 | 2 | $29.99 | $0.17 | Retired | ||
| 10810-1 | DUPLO / Trains | 2016 | 45 | 2 | $29.99 | $0.67 | Retired | ||
| 10811-1 | DUPLO / Construction | 2016 | 19 | 1 | $14.99 | $0.79 | Retired | ||
| 10812-1 | DUPLO / Construction | 2016 | 28 | 2 | $19.99 | $0.71 | Retired | ||
| 10813-1 | DUPLO / Construction | 2016 | 67 | 3 | $49.99 | $0.75 | Retired | ||
| 10822-1 | DUPLO / Sofia the First | 2016 | 30 | 1 | $29.99 | $1.00 | Retired | ||
| 10825-1 | DUPLO / Miles from Tomorrowland | 2016 | 37 | 1 | $24.99 | $0.68 | Retired | ||
| 10827-1 | DUPLO / Mickey Mouse Clubhouse | 2016 | 48 | 3 | $34.99 | $0.73 | Retired | ||
| 10828-1 | DUPLO / Doc McStuffins | 2016 | 30 | 1 | $24.99 | $0.83 | Retired | ||
| 21128-1 | Minecraft | 2016 | 1,600 | 9 | $199.99 | $0.13 | Retired | ||
| 30350-1 | City / Volcano Explorers | 2016 | 53 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30399-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 51 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30423-1 | Ninjago / Skybound | 2016 | 38 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30424-1 | Ninjago / General | 2016 | 43 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 30474-1 | Creator / Seasonal | 2016 | 77 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 31049-1 | Creator / 3 in 1 | 2016 | 326 | — | $29.99 | $0.09 | Retired | ||
| 31051-1 | Creator / 3 in 1 | 2016 | 528 | 2 | $59.99 | $0.11 | Retired | ||
| 31052-1 | Creator / 3 in 1 | 2016 | 792 | 2 | $69.99 | $0.09 | Retired | ||
| 31053-1 | Creator / 3 in 1 | 2016 | 387 | 2 | $34.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40161-1 | Miscellaneous / Games | 2016 | 536 | 16 | $39.99 | $0.07 | Retired | ||
| 40213-1 | Promotional / Monthly Mini Model Build | 2016 | 24 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 40220-1 | Creator / Promotional | 2016 | 118 | — | $9.99 | $0.08 | Retired | ||
| 40221-1 | Creator / Promotional | 2016 | 105 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 40228-1 | Promotional / Toys R Us | 2016 | 133 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 41065-1 | Disney / Tangled | 2016 | 145 | 1 | $19.99 | $0.14 | Retired | ||
| 41067-1 | Disney / Beauty and the Beast | 2016 | 374 | 6 | $49.99 | $0.13 | Retired | ||
| 41123-1 | Friends / Vet | 2016 | 77 | 1 | $9.99 | $0.13 | Retired | ||
| 41124-1 | Friends / Heartlake City | 2016 | 286 | 2 | $29.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41125-1 | Friends / Vet | 2016 | 370 | 2 | $39.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41126-1 | Friends / Horseback Riding | 2016 | 575 | 2 | $59.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41127-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 174 | 1 | $14.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41128-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 195 | 1 | $19.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41129-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 243 | 2 | $29.99 | $0.12 | Retired | ||
| 41130-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 1,124 | 4 | $99.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41132-1 | Friends / Party | 2016 | 176 | 2 | $29.99 | $0.17 | Retired | ||
| 41133-1 | Friends / Amusement Park | 2016 | 424 | 2 | $39.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41134-1 | Friends / Heartlake City | 2016 | 774 | 3 | $79.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41177-1 | Elves | 2016 | 273 | 2 | $29.99 | $0.11 | Retired | ||
| 41178-1 | Elves | 2016 | 585 | 2 | $49.99 | $0.09 | Retired | ||
| 41179-1 | Elves | 2016 | 833 | 2 | $69.99 | $0.08 | Retired | ||
| 41180-1 | Elves | 2016 | 1,014 | 3 | $99.99 | $0.10 | Retired | ||
| 41563-1 | Mixels / Series 8 | 2016 | 67 | — | $4.99 | $0.07 | Retired | ||
| 41564-1 | Mixels / Series 8 | 2016 | 70 | — | $4.99 | $0.07 | Retired | ||
| 41565-1 | Mixels / Series 8 | 2016 | 70 | — | $4.99 | $0.07 | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming








































































































