LEGO sets released in January 2015
178 sets on 1 launch day
Thursday 1 January 2015
178 sets| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10246-1 | Creator Expert / Modular Buildings Collection | 2015 | 2,262 | 6 | $159.99 | $0.07 | Retired | ||
| 10587-1 | DUPLO | 2015 | 52 | 3 | $19.99 | $0.38 | Retired | ||
| 10590-1 | DUPLO | 2015 | 29 | 3 | $19.99 | $0.69 | Retired | ||
| 10595-1 | DUPLO / Sofia the First | 2015 | 87 | 2 | $49.99 | $0.57 | Retired | ||
| 10596-1 | DUPLO / Disney Princess | 2015 | 63 | 3 | $39.99 | $0.63 | Retired | ||
| 10600-1 | DUPLO / Cars | 2015 | 29 | 2 | $24.99 | $0.86 | Retired | ||
| 10615-1 | DUPLO / My First | 2015 | 12 | 2 | $14.99 | $1.25 | Retired | ||
| 10616-1 | DUPLO / My First | 2015 | 25 | 2 | $19.99 | $0.80 | Retired | ||
| 10617-1 | DUPLO / My First | 2015 | 26 | 2 | $19.99 | $0.77 | Retired | ||
| 10618-1 | DUPLO | 2015 | 70 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 10677-1 | Juniors / Girl | 2015 | 74 | 1 | $9.99 | $0.14 | Retired | ||
| 10679-1 | Juniors / Fantasy | 2015 | 57 | 2 | $9.99 | $0.18 | Retired | ||
| 10680-1 | Juniors / City | 2015 | 99 | 2 | $19.99 | $0.20 | Retired | ||
| 10684-1 | Juniors / Girl | 2015 | 134 | 2 | $19.99 | $0.15 | Retired | ||
| 10685-1 | Juniors / City | 2015 | 113 | 2 | $19.99 | $0.18 | Retired | ||
| 10692-1 | Classic / Creative Building | 2015 | 221 | — | $16.99 | $0.08 | Retired | ||
| 10693-1 | Classic / Creative Building | 2015 | 303 | — | $19.99 | $0.07 | Retired | ||
| 10694-1 | Classic / Creative Building | 2015 | 303 | — | $19.99 | $0.07 | Retired | ||
| 10695-1 | Classic / Creative Building | 2015 | 580 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 10696-1 | Classic / Creative Box | 2015 | 484 | — | $34.99 | $0.07 | Available | ||
| 10698-1 | Classic / Creative Box | 2015 | 790 | — | $59.99 | $0.08 | Available | ||
| 21022-1 | Architecture / Landmark Series | 2015 | 274 | — | $29.99 | $0.11 | Retired | ||
| 21301-1 | Ideas | 2015 | 580 | — | $44.99 | $0.08 | Retired | ||
| 30202-1 | Friends / General | 2015 | 37 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30203-1 | Friends / Sports | 2015 | 26 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30204-1 | Friends / Park | 2015 | 44 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30218-1 | DUPLO | 2015 | 6 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30256-1 | Legends of Chima / Promotional | 2015 | 39 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30272-1 | Star Wars / Episode VI | 2015 | 58 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30274-1 | Star Wars / Rebels | 2015 | 65 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30275-1 | Star Wars / Rebels | 2015 | 47 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30283-1 | Creator / Promotional | 2015 | 43 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30284-1 | Creator / Promotional | 2015 | 51 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30285-1 | Creator / Promotional | 2015 | 73 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 30291-1 | Ninjago / Tournament of Elements | 2015 | 43 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30292-1 | Ninjago / Tournament of Elements | 2015 | 54 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30293-1 | Ninjago / Tournament of Elements | 2015 | 43 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30303-1 | DC Comics Super Heroes / Batman | 2015 | 47 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30311-1 | City / Swamp Police | 2015 | 51 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30312-1 | City / Construction | 2015 | 40 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30313-1 | City / Traffic | 2015 | 48 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 30314-1 | City / Racing | 2015 | 45 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 31034-1 | Creator / 3 in 1 | 2015 | 237 | — | $24.99 | $0.11 | Retired | ||
| 31035-1 | Creator / 3 in 1 | 2015 | 286 | 2 | $29.99 | $0.10 | Retired | ||
| 31036-1 | Creator / 3 in 1 | 2015 | 466 | 2 | $39.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40120-1 | Seasonal / Valentine's Day | 2015 | 114 | 2 | $9.99 | $0.09 | Retired | ||
| 40126-1 | Promotional / Monthly Mini Model Build | 2015 | 55 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 40140-1 | Creator / Promotional | 2015 | 71 | 1 | No RRP | — | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming















































