LEGO sets released on 1 October 2007
3 sets
Monday 1 October 2007
3 setsMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
13 sets32
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24112 sets11225
262 sets227
28
291 set130
31
| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10178-1 | Star Wars / Episode V | 2007 | 1,137 | 4 | $129.99 | $0.11 | Retired | ||
| 10179-1 | Star Wars / Ultimate Collector Series | 2007 | 5,197 | 5 | $499.99 | $0.10 | Retired | ||
| 66208-1 | Creator / Product Collection | 2007 | 323 | — | $19.99 | $0.06 | Retired | ||
| 10010-1 | Bulk Bricks | 2001 | 62 | — | $4.99 | $0.08 | Retired | ||
| 10011-1 | Bulk Bricks | 2001 | 42 | — | $4.99 | $0.12 | Retired | ||
| 10054-1 | Bulk Bricks | 2002 | 68 | — | $5.99 | $0.09 | Retired | ||
| 10055-1 | Bulk Bricks | 2002 | 50 | — | $5.99 | $0.12 | Retired | ||
| 10062-1 | Bulk Bricks | 2002 | 84 | — | $4.99 | $0.06 | Retired | ||
| 10070-1 | Seasonal / Christmas | 2002 | 26 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 10072-1 | Bulk Bricks / Technic | 2003 | 56 | — | $9.99 | $0.18 | Retired | ||
| 10073-1 | Bulk Bricks / Technic | 2003 | 130 | — | $9.99 | $0.08 | Retired | ||
| 10076-1 | Bulk Bricks / Technic | 2002 | 39 | — | $12.99 | $0.33 | Retired | ||
| 10106-1 | Seasonal / Christmas | 2006 | 105 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 10114-1 | Bulk Bricks | 2001 | 100 | — | $7.99 | $0.08 | Retired | ||
| 10115-1 | Bulk Bricks | 2001 | 80 | — | $4.99 | $0.06 | Retired | ||
| 10160-1 | Bulk Bricks | 2004 | 48 | — | $5.99 | $0.12 | Retired | ||
| 10161-1 | Bulk Bricks | 2004 | 76 | — | $5.99 | $0.08 | Retired | ||
| 10190-1 | Factory / Modular Buildings Collection | 2007 | 1,248 | 3 | $89.99 | $0.07 | Retired | ||
| 2159-1 | Trains / 9V | 2006 | 24 | — | $29.99 | $1.25 | Retired | ||
| 2734-1 | DUPLO / Trains | 1993 | 6 | — | $4.99 | $0.83 | Retired | ||
| 2735-1 | DUPLO / Trains | 1993 | 6 | — | $4.99 | $0.83 | Retired | ||
| 3288-1 | DUPLO / Bob the Builder | 2007 | 19 | 2 | $19.99 | $1.05 | Retired | ||
| 3289-1 | DUPLO / Bob the Builder | 2007 | 37 | 3 | $29.99 | $0.81 | Retired | ||
| 3300-1 | DUPLO / Thomas & Friends | 2006 | 7 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 3352-1 | DUPLO / Thomas & Friends | 2007 | 8 | 1 | $12.99 | $1.62 | Retired | ||
| 3353-1 | DUPLO / Thomas & Friends | 2007 | 45 | 2 | $29.99 | $0.67 | Retired | ||
| 3354-1 | DUPLO / Thomas & Friends | 2007 | 13 | 1 | $19.99 | $1.54 | Retired | ||
| 3458-1 | Bulk Bricks | 2000 | 50 | — | $6.99 | $0.14 | Retired | ||
| 3462-1 | Bulk Bricks | 2000 | 50 | — | $6.99 | $0.14 | Retired | ||
| 3470-1 | Bulk Bricks | 2000 | 50 | — | $5.99 | $0.12 | Retired | ||
| 3489-1 | Bulk Bricks | 2000 | 25 | — | $4.99 | $0.20 | Retired | ||
| 3731-1 | Bulk Bricks / Seasonal | 2000 | 87 | — | $9.99 | $0.11 | Retired | ||
| 3732-1 | Bulk Bricks / Castle | 2000 | 24 | — | $4.99 | $0.21 | Retired | ||
| 3734-1 | Bulk Bricks / Trains | 2000 | 20 | — | $5.99 | $0.30 | Retired | ||
| 3750-1 | Bulk Bricks / Space | 2001 | 48 | — | $4.99 | $0.10 | Retired | ||
| 3773-1 | DUPLO / Trains | 2005 | 14 | — | $7.99 | $0.57 | Retired | ||
| 3774-1 | DUPLO / Trains | 2005 | 26 | — | $19.99 | $0.77 | Retired | ||
| 4206-1 | Trains / 9V | 2007 | 27 | — | $44.99 | $1.67 | Retired | ||
| 4515-1 | Trains / 9V | 1991 | 8 | — | $12.99 | $1.62 | Retired | ||
| 4520-1 | Trains / 9V | 1991 | 8 | — | $12.99 | $1.62 | Retired | ||
| 4531-1 | Trains / 9V | 1991 | 6 | — | $27.99 | $4.67 | Retired | ||
| 4665-1 | DUPLO / LEGO Ville | 2005 | 70 | 3 | $59.99 | $0.86 | Retired | ||
| 4825-1 | DUPLO / Princess Castle | 2007 | 8 | 1 | $9.99 | $1.25 | Retired | ||
| 4826-1 | DUPLO / Princess Castle | 2007 | 19 | 1 | $19.99 | $1.05 | Retired | ||
| 4861-1 | DUPLO / LEGO Ville | 2007 | 27 | 3 | $24.99 | $0.93 | Retired | ||
| 4939-1 | Creator / 3 in 1 | 2007 | 206 | — | $12.99 | $0.06 | Retired | ||
| 4961-1 | DUPLO / LEGO Ville | 2006 | 30 | — | $15.99 | $0.53 | Retired | ||
| 4962-1 | DUPLO / LEGO Ville | 2006 | 18 | 1 | $9.99 | $0.56 | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming


















































