LEGO sets released on 1 January 1999
60 sets
Friday 1 January 1999
60 sets| Lists | Name | Number | Theme | Year | Pieces | Minifigs | Price | Per piece | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068-1 | Town / Extreme Team | 1999 | 20 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1069-1 | Town / Res-Q | 1999 | 22 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1070-1 | Town / Extreme Team | 1999 | 20 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1088-1 | Town / Extreme Team | 1999 | 25 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 1095-1 | Aquazone / Hydronauts | 1999 | 24 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1096-1 | Town / Extreme Team | 1999 | 23 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1097-1 | Town / Res-Q | 1999 | 18 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1098-1 | Town / Extreme Team | 1999 | 19 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1099-1 | Castle / Ninja | 1999 | 24 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1180-1 | Town / Space Port | 1999 | 25 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1181-1 | Town / Space Port | 1999 | 23 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1182-1 | Adventurers / Desert | 1999 | 18 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1183-1 | Adventurers / Desert | 1999 | 17 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1184-1 | Castle / Ninja | 1999 | 24 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1185-1 | Castle / Ninja | 1999 | 25 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1186-1 | Castle / Ninja | 1999 | 25 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 1187-1 | Castle / Ninja | 1999 | 23 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 2774-1 | Town / Special | 1999 | 132 | 3 | No RRP | — | Retired | ||
| 5905-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 33 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 5906-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 24 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 5925-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 72 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 5936-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 128 | 3 | No RRP | — | Retired | ||
| 5956-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 175 | 4 | No RRP | — | Retired | ||
| 5976-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 318 | 7 | No RRP | — | Retired | ||
| 5986-1 | Adventurers / Jungle | 1999 | 458 | 8 | No RRP | — | Retired | ||
| 6425-1 | Town / City | 1999 | 37 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6429-1 | Town / City | 1999 | 45 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 6432-1 | Town / City | 1999 | 134 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 6433-1 | Town / City | 1999 | 90 | 3 | No RRP | — | Retired | ||
| 6434-1 | Town / City | 1999 | 207 | 5 | No RRP | — | Retired | ||
| 6435-1 | Town / City | 1999 | 221 | 6 | No RRP | — | Retired | ||
| 6436-1 | Town / Racing | 1999 | 21 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6437-1 | Town / City | 1999 | 28 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6439-1 | Town / City | 1999 | 30 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6446-1 | Town / City | 1999 | 23 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6452-1 | Town / Space Port | 1999 | 32 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6453-1 | Town / Space Port | 1999 | 60 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6461-1 | Town / Space Port | 1999 | 30 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6464-1 | Town / City | 1999 | 334 | 6 | No RRP | — | Retired | ||
| 6465-1 | Town / Space Port | 1999 | 66 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6467-1 | Town / City | 1999 | 66 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 6468-1 | Town / City | 1999 | 50 | 2 | No RRP | — | Retired | ||
| 6498-1 | Town / Racing | 1999 | 22 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 6943-1 | Space / Insectoids | 1999 | 20 | 1 | No RRP | — | Retired | ||
| 8246-1 | Technic | 1999 | 46 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 8247-1 | Technic | 1999 | 44 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 8251-1 | Technic | 1999 | 89 | — | No RRP | — | Retired | ||
| 8252-1 | Technic | 1999 | 183 | 1 | No RRP | — | Retired |
Shade: sets per day · blue: upcoming



























































